与普通三维纸箱机相比,速度快,送料时间长,产品集合,节省人工成本。
机器制作的样品
主要技术参数
模型 | ML-2000 | |
|---|---|---|
速度 | 100-180片/分钟(双线) | |
材料 | 200-620gsm 瓦楞纸厚度:1.6mm | |
盒子尺寸 | 长度 | L100-450mm |
度数:5°-45° | ||
宽度 | B100-600mm | |
高度 | 高15-200毫米 | |
力量 | 3.7千瓦 | |
空气需求 | 0.5Mpa、0.4立方/分钟 | |
电源 | 380V 50赫兹 | |
尺寸 | 2300*2200*2100毫米 | |
重量 | 2300公斤 | |
进口电器元件
可编程逻辑控制器 | 法国·施奈德 |
|---|---|
逆变器 | 法国·施奈德 |
电磁阀 | 法国·施奈德 |
中继 | 法国·施奈德 |
所提供的零件可能会进行升级、修改或品牌变更,恕不另行通知。如有品牌要求请提前告知。
结构原理
机器图片供参考